2023年度スケジュール

華蓮だ2025
2024 – 2025 年間スケジュール
42795 42826
2024(R6) 4 月 2024(R6) 5 月
1 2 3 4 5 6 7 29 30 1 2 3 4 5
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
29 30 1 2 3 4 5 27 28 29 30 31 1 2
42856 42887
2024(R6) 6 月 2024(R6) 7 月
1 27 28 29 30 31 1 2 1 2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14
3 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
4 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28
5 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 1 2 3 4
42917 42948
2024(R6) 8 月 2024(R6) 9 月
29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31 1 23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
42979 43009
42979 43009
2024(R6) 10 月 2024(R6) 11 月
30 1 2 3 4 5 6 28 29 30 31 1 2 3
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31 1 2 3 25 26 27 28 29 30 1
43040 43070
2024(R6) 12 月 2025(R7) 1 月
4 5 6 7 8 9 1 30 31 1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 1 2
30 31 1 2 3 4 5
2018/1/1 42767
2025(R7) 2 月 2025(R7) 3 月
27 28 29 30 31 1 2 24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2 24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
※1 年間通して月4コマの授業スケジュールです。
※2 青マスは通常授業はお休みとしています。(振替授業がある場合はこちらで行います。)
※3 赤マスは完全休校日です。